Drive-Thru Service Time Standards
Drive-Thru Service Time Standards
| Grade | Category | Breakfast | Lunch | Afternoon & Dinner |
|---|---|---|---|---|
| A | Window | :38 | :55 | 1:10 |
| Menu | under :30 | under :40 | under :45 | |
| Total | 1:08 | 1:35 | 1:55 | |
| B | Window | :39 - :44 | :56 - 1:05 | 1:11 - 1:20 |
| Menu | :30 or under | :40 or under | :45 or under | |
| Total | 1:09 - 1:13 | 1:36 - 1:45 | 1:56 - 2:05 | |
| C | Window | :44 - :48 | 1:06 - 1:15 | 1:21 - 1:30 |
| Menu | :30 or under | :40 or under | :45 or under | |
| Total | 1:14 - 1:18 | 1:46 - 1:55 | 2:06 - 2:15 | |
| D | Window | :49 - :53 | 1:16 - 1:25 | 1:31 - 1:40 |
| Menu | :30 or under | :40 or under | :45 or under | |
| Total | 1:19 - 1:23 | 1:56 - 2:05 | 2:16 - 2:25 | |
| F | Window | :54+ | 1:26+ | 1:41+ |
| Menu | :30 or under | :40 or under | :45 or under | |
| Total | 1:24+ | 2:06+ | 2:26+ |
All Day Standards
| Category | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Window | :56 | :57 – 1:01 | 1:02 – 1:09 | 1:10 – 1:17 | 1:18+ |
| Menu | :37 or under | :37 or under | :37 or under | :37 or under | :37 or under |
| Total | 1:33 or under | 1:34 – 1:38 | 1:39 – 1:46 | 1:47 – 1:54 | 1:55+ |