Product Quick Reference: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Grill Temperatures will be determined by the type of grill in your store: Vulcan or Acutemp. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!PRODUCT | !PRODUCT | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|Bacon (Acutemp) | |Bacon (Acutemp) | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|325º F | |325º F | ||
|7 mins | |7 mins | ||
Line 25: | Line 26: | ||
|(Vulcan) | |(Vulcan) | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|350°F | |350°F | ||
|7 mins | |7 mins | ||
Line 44: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|Buttermilk | |Buttermilk | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
Line 75: | Line 76: | ||
|Floured Tortillas | |Floured Tortillas | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
Line 84: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
|Eggs | |Eggs | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|275º F | |275º F | ||
|2-3 mins | |2-3 mins | ||
Line 95: | Line 96: | ||
|Ham (Acutemp) | |Ham (Acutemp) | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|325º F | |325º F | ||
|3 mins | |3 mins | ||
Line 105: | Line 106: | ||
|(Vulcan) | |(Vulcan) | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|350°F | |350°F | ||
|3 mins | |3 mins | ||
Line 117: | Line 118: | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|350º F | |350º F | ||
|2 mins | |2 mins 15 seconds | ||
|NA | |NA | ||
|150-160º F | |150-160º F | ||
Line 125: | Line 126: | ||
|Pancakes | |Pancakes | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|Microwave | |Microwave | ||
|NA | |NA | ||
Line 155: | Line 156: | ||
|Smoked Sausage (Acutemp) | |Smoked Sausage (Acutemp) | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|325º F | |325º F | ||
|7 mins | |7 mins | ||
Line 165: | Line 166: | ||
|(Vulcan) | |(Vulcan) | ||
|0º +/- 10º F | |0º +/- 10º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|350°F | |350°F | ||
|7 mins | |7 mins | ||
Line 178: | Line 179: | ||
|BBQ Sauce | |BBQ Sauce | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|4 days | |4 days | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Buffalo Sauce | |Buffalo Sauce | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|4 days | |4 days | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Honey Mustard | |Honey Mustard | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|4 days | |4 days | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Comeback | |Comeback | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|4 days | |4 days | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Ranch Dressing | |Ranch Dressing | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|4 days | |4 days | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Cole Slaw | |Cole Slaw | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|2 days | |2 days | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Mayonnaise | |Mayonnaise | ||
Line 242: | Line 243: | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|End of 2nd Day in Cole Slaw | |End of 2nd Day in Cole Slaw | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Lettuce | |Lettuce | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|End of Day | |End of Day | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Onions | |Onions | ||
Line 262: | Line 263: | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|End of Day | |End of Day | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Shredded Cheese | |Shredded Cheese | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|Exp date | |Exp date | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Tomatoes | |Tomatoes | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|End of Day | |End of Day | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|BLT Salads | |BLT Salads | ||
Line 292: | Line 293: | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|End of Day | |End of Day | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" style="text-align: center;| | | colspan="9" style="text-align: center;| | ||
Line 373: | Line 374: | ||
|- | |- | ||
|Grilled Chicken (Vulcan) | |Grilled Chicken (Vulcan) | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|350º F | |350º F | ||
|9 mins | |9 mins | ||
Line 383: | Line 384: | ||
|- | |- | ||
|(Acutemp) | |(Acutemp) | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|325º F | |325º F | ||
|9 mins | |9 mins | ||
Line 413: | Line 414: | ||
|- | |- | ||
|Grilled Cheese | |Grilled Cheese | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|3 mins | |3 mins | ||
Line 427: | Line 428: | ||
|Chicken Fingers | |Chicken Fingers | ||
|28-32º F | |28-32º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|335º F | |335º F | ||
|3 1/2 mins | |3 1/2 mins | ||
Line 437: | Line 438: | ||
|Fried Chicken Breast | |Fried Chicken Breast | ||
|28-32º F | |28-32º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|335º F | |335º F | ||
|16 mins | |16 mins | ||
Line 447: | Line 448: | ||
|Thigh, Wing, Leg | |Thigh, Wing, Leg | ||
|28-32º F | |28-32º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|335º F | |335º F | ||
|14 mins | |14 mins | ||
Line 456: | Line 457: | ||
|- | |- | ||
|Chicken Fillet | |Chicken Fillet | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|335º F | |335º F | ||
|7 1/2 mins | |7 1/2 mins | ||
Line 476: | Line 477: | ||
|50-70º F | |50-70º F | ||
|Made to order | |Made to order | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Iced Tea | |Iced Tea | ||
Line 486: | Line 487: | ||
|50-70º F | |50-70º F | ||
|6 hours | |6 hours | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Lemonade | |Lemonade | ||
Line 496: | Line 497: | ||
|50-70º F | |50-70º F | ||
|2 days | |2 days | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Coffee | |Coffee | ||
Line 509: | Line 510: | ||
|- | |- | ||
|Milk | |Milk | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|Made to order | |Made to order | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|Orange Juice | |Orange Juice | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|NA | |NA | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|Made to order | |Made to order | ||
|34º | |34º - 41º F | ||
|- | |- | ||
|French Fries | |French Fries |
Latest revision as of 17:51, 23 September 2024
Grill Temperatures will be determined by the type of grill in your store: Vulcan or Acutemp.
PRODUCT | RECEIVED | STORAGE | COOK TEMP | COOK TIME | DUTY TIME | HOLD TEMP COOKED OR PREPARED | HOLD TIME COOKED OR PREPARED | SERVING TEMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREAKFAST | ||||||||
Bacon (Acutemp) | 0º +/- 10º F | 34º - 41º F | 325º F | 7 mins | 3 1/2 mins | 150-160º F | 4 hours | 50-70ºF |
(Vulcan) | 0º +/- 10º F | 34º - 41º F | 350°F | 7 mins | 3 1/2 mins | 150-160º F | 4 hours | 50-70ºF |
Biscuits | NA | NA | 375º F | 10 mins | NA | 120º F | 30 minutes | 120º F |
Buttermilk | 34º - 41º F | 34º - 41º F | NA | NA | NA | Exp Date | NA | |
Breakfast Fillet | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 350º F | 6 mins | NA | 150-160º F | 60 minutes | 150-160º F |
Breakfast Steak | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 350º F | 4 mins | NA | 150-160º F | 60 minutes | 150-160º F |
Floured Tortillas | 0º +/- 10º F | 34º - 41º F | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Eggs | 34º - 41º F | 34º - 41º F | 275º F | 2-3 mins | NA | 150-160º F | 30 minutes | 150-160º F |
Ham (Acutemp) | 0º +/- 10º F | 34º - 41º F | 325º F | 3 mins | 1 1/2 mins | 150-160º F | 30 minutes | 150-160º F |
(Vulcan) | 0º +/- 10º F | 34º - 41º F | 350°F | 3 mins | 1 1/2 mins | 150-160º F | 30 minutes | 150-160º F |
Hash Browns | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 350º F | 2 mins 15 seconds | NA | 150-160º F | 10 minutes | 150-160º F |
Pancakes | 0º +/- 10º F | 34º - 41º F | Microwave | NA | NA | NA | NA | 120º F |
Sausage (Acutemp) | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 325º F | 7 mins | 3 1/2 mins | 150-160º F | 60 minutes | 150-160ºF |
(Vulcan) | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 350°F | 7 mins | 3 1/2 mins | 150-160º F | 60 minutes | 150-160º F |
Smoked Sausage (Acutemp) | 0º +/- 10º F | 34º - 41º F | 325º F | 7 mins | 3 1/2 mins | 150-160º F | 60 minutes | 150-160ºF |
(Vulcan) | 0º +/- 10º F | 34º - 41º F | 350°F | 7 mins | 3 1/2 mins | 150-160º F | 60 minutes | 150-160º F |
COLD PREP | ||||||||
BBQ Sauce | NA | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | 4 days | 34º - 41º F |
Buffalo Sauce | NA | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | 4 days | 34º - 41º F |
Honey Mustard | NA | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | 4 days | 34º - 41º F |
Comeback | NA | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | 4 days | 34º - 41º F |
Ranch Dressing | NA | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | 4 days | 34º - 41º F |
Cole Slaw | NA | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | 2 days | 34º - 41º F |
Mayonnaise | 50-70º F | 50-70º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | End of 2nd Day in Cole Slaw | 34º - 41º F |
Lettuce | 34º - 41º F | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | End of Day | 34º - 41º F |
Onions | 50-70º F | 50-70º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | End of Day | 34º - 41º F |
Shredded Cheese | 34º - 41º F | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | Exp date | 34º - 41º F |
Tomatoes | 34º - 41º F | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | End of Day | 34º - 41º F |
BLT Salads | NA | NA | NA | NA | NA | 34º - 41º F | End of Day | 34º - 41º F |
HOT PREP | ||||||||
Chicken Gravy | 50-70º F | 50-70º F | 208º F | 30 secs | NA | 150-160º F | 6 hours | 150-160º F |
Green Beans | 50-70º F | 50-70º F | 212º F | 60 mins | NA | 150-160º F | 2 days | 150-160º F |
Grits | 50-70º F | 50-70º F | 212º F | 6 mins | NA | 150-160º F | 3 hours | 150-160º F |
Mashed Potatoes | 50-70º F | 50-70º F | 208º F | 30 secs | NA | 150-160º F | 6 hours | 150-160º F |
White Pepper Gravy | 50-70º F | 50-70º F | 208º F | 30 secs | NA | 150-160º F | 6 hours | 150-160º F |
Sausage Gravy | NA | NA | 208º F | 30 secs | NA | 150-160º F | 6 hours | 150-160º F |
SANDWICHES | ||||||||
Buns | 50-70º F | 50-70º F | 120º F | Proper color | NA | NA | NA | 120º F |
Grilled Chicken (Vulcan) | 34º - 41º F | 34º - 41º F | 350º F | 9 mins | 5 mins | 150-160º F | 60 mins | 150-160º F |
(Acutemp) | 34º - 41º F | 34º - 41º F | 325º F | 9 mins | 5 mins | 150-160º F | 60 mins | 150-160º F |
Hambuer Patties (Vulcan) | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 350º F | 2 1/2 mins | 1 min 15 secs | 150-160º F | 30 mins | 150-160º F |
(Acutemp) | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 325º F | 2 1/2 mins | 1 min 15 secs | 150-160º F | 30 mins | 150-160º F |
Grilled Cheese | 34º - 41º F | 34º - 41º F | NA | 3 mins | NA | Made to order | NA | NA |
CHICKEN | ||||||||
Chicken Fingers | 28-32º F | 34º - 41º F | 335º F | 3 1/2 mins | NA | 150-160º F | 30 mins | 150-160º F |
Fried Chicken Breast | 28-32º F | 34º - 41º F | 335º F | 16 mins | NA | 150-160º F | 1 1/2 hours | 150-160º F |
Thigh, Wing, Leg | 28-32º F | 34º - 41º F | 335º F | 14 mins | NA | 150-160º F | 1 1/2 hours | 150-160º F |
Chicken Fillet | 34º - 41º F | 34º - 41º F | 335º F | 7 1/2 mins | NA | 150-160º F | 30 minutes | 150-160º F |
SIDES & DESSERT | ||||||||
Soft Drinks | 50-70º F | 50-70º F | NA | NA | NA | 50-70º F | Made to order | 34º - 41º F |
Iced Tea | 50-70º F | 50-70º F | NA | NA | NA | 50-70º F | 6 hours | 34º - 41º F |
Lemonade | 50-70º F | 50-70º F | NA | NA | NA | 50-70º F | 2 days | 34º - 41º F |
Coffee | 50-70º F | 50-70º F | 200-205º F | NA | NA | 170º F | 30 mins | 170º F |
Milk | 34º - 41º F | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | Made to order | 34º - 41º F |
Orange Juice | 34º - 41º F | 34º - 41º F | NA | NA | NA | 34º - 41º F | Made to order | 34º - 41º F |
French Fries | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 350º F | 3 1/2 mins | NA | 150-160º F | 10 mins | 150-160º F |
Ice Cream | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | NA | NA | NA | 6-10º F | Made to order | 6-10º F |
Milkshakes | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | NA | NA | NA | Made to order | Made to order | 32-34º F |
Pies | 0º +/- 10º F | 0º +/- 10º F | 350º F | 6 1/2 mins | NA | 140-150º F | 6 hours | 140-150º F |