MPHC C5 2024: Difference between revisions
| No edit summary | No edit summary | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
| |'''Slotted  Lid''' | |'''Slotted  Lid''' | ||
| |'''Slotted  Lid''' | |'''Slotted  Lid''' | ||
| |  | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |'''Meat Patties''' | |||
| '''(Low Vol)''' | |||
| |'''Meat Patties''' | |||
| '''(Low Vol)''' | |||
| |'''Chicken Tenders'''  | |||
| |'''Chicken Tenders'''  | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid  Lid''' | |||
| |'''Solid  Lid''' | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |'''Meat Patties''' | |||
| '''(High Vol)''' | |||
| |'''Meat Patties''' | |||
| '''(Very High Vol)''' | |||
| |'''Grilled Chicken''' | |||
| |'''Grilled Chicken''' | |||
| |'''Hot Dogs''' | |||
| |'''Hot Dogs''' | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |  | |||
| |  | |||
| |} | |||
| == Holding Cabinet Layout (HS2 Unit) == | |||
| === Frontline View  Day Part 1 Breakfast === | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |  | |||
| '''Solid Lid''' | |||
| |  | |||
| '''Solid Lid''' | |||
| |  | |||
| '''No Lid''' | |||
| |  | |||
| '''No Lid''' | |||
| |  | |||
| '''No Lid''' | |||
| |'''Solid  Lid''' | |||
| |  | |||
| '''Solid Lid''' | |||
| |  | |||
| '''Solid Lid''' | |||
| |- | |||
| |'''Sausage''' | |||
| |'''Sausage''' | |||
| |'''Breakfast''' | |||
| '''Chicken''' | |||
| '''Fillet''' | |||
| |'''Breakfast Chicken''' | |||
| '''Fillet''' | |||
| |'''Breakfast Steak''' | |||
| |'''Smoked''' | |||
| '''Sausage''' | |||
| |'''Scrambled Eggs''' | |||
| |'''Scrambled Eggs''' | |||
| |- | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |- | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''No  Lid''' | |||
| |'''No  Lid''' | |||
| |- | |||
| |'''Sausage''' | |||
| |'''Ham''' | |||
| |'''Folded Eggs''' | |||
| |'''Folded Eggs''' | |||
| |'''SEC Breakfast Wraps''' | |||
| |'''BEC Breakfast Wraps''' | |||
| |'''Pork'''  | |||
| '''Chop'''  | |||
| |'''Pork'''  | |||
| '''Chop'''  | |||
| |- | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''6 hours''' | |||
| |'''6 hours''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |} | |||
| === Frontline View  Day Part 2 Changeover === | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''No Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |  | |||
| '''Slotted Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |- | |||
| |'''Sausage''' | |||
| |'''Sausage''' | |||
| |'''Breakfast''' | |||
| '''Chicken''' | |||
| '''Fillet''' | |||
| |'''Hot Dogs''' | |||
| |'''Breakfast  Steak'''  | |||
| |'''Smoked''' | |||
| '''Sausage'''  | |||
| |'''Scrambled  Eggs''' | |||
| |'''Scrambled  Eggs''' | |||
| |- | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60  minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''60  minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |- | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''No Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''No Lid''' | |||
| |- | |||
| |'''Meat  Patties''' | |||
| |'''Meat  Patties''' | |||
| |'''Folded  Eggs''' | |||
| |'''Folded  Eggs''' | |||
| |'''Grilled  Chicken''' | |||
| |  | |||
| '''Chicken Tenders'''  | |||
| |  | |||
| '''Ham'''  | |||
| |'''Pork'''  | |||
| '''Chop'''  | |||
| |- | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''60 minutes''' | |||
| |'''30  minutes''' | |||
| |'''30 minutes''' | |||
| |'''30  minutes''' | |||
| |} | |||
| === Frontline View  Day Part 3 Lunch/Dinner === | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''Solid Lid''' | |||
| |'''No  Lid''' | |||
| |'''No  Lid''' | |||
| |   | |   | ||
| |   | |   | ||
Revision as of 17:00, 20 August 2024
Holding Cabinet Layout (Duke Warmer)
Frontline View Day Part 1 (Breakfast)
| Solid Lid | Solid Lid | Slotted Lid | Slotted Lid | Slotted Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | 
| Sausage | Sausage | Breakfast Chicken Fillet | Breakfast  Chicken Fillet | Breakfast Steak | Smoked Sausage | Scrambled Eggs | Scrambled Eggs | 
| 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 
| Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Slotted Lid | Slotted Lid | 
| Sausage | Ham | Folded Eggs | Folded Eggs | SEC Breakfast Wraps | BEC Breakfast Wraps | Pork Chop | Pork Chop | 
| 60 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 6 hours | 6 hours | 30 minutes | 30 minutes | 
Frontline View Day Part 2 Changeover
| Solid Lid | Solid Lid | Slotted Lid | Solid Lid | Slotted Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | 
| Sausage | Sausage | Breakfast Chicken Fillet | Hot Dogs | Breakfast Steak | Smoked Sausage | Scrambled Eggs | Scrambled Eggs | 
| 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 
| Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Slotted Lid | Solid Lid | Slotted Lid | 
| Meat Patties | Meat Patties | Folded Eggs | Folded Eggs | Grilled Chicken | Chicken Tenders | Ham | Pork Chop | 
| 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 60 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 
Frontline View Day Part 3 Lunch/Dinner
| Solid Lid | Solid Lid | Slotted Lid | Slotted Lid | ||||
| Meat Patties (Low Vol) | Meat Patties (Low Vol) | Chicken Tenders | Chicken Tenders | ||||
| 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | ||||
| Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | ||
| Meat Patties (High Vol) | Meat Patties (Very High Vol) | Grilled Chicken | Grilled Chicken | Hot Dogs | Hot Dogs | ||
| 30 minutes | 30 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 
Holding Cabinet Layout (HS2 Unit)
Frontline View Day Part 1 Breakfast
| Solid Lid | Solid Lid | No Lid | No Lid | No Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | 
| Sausage | Sausage | Breakfast Chicken Fillet | Breakfast Chicken Fillet | Breakfast Steak | Smoked Sausage | Scrambled Eggs | Scrambled Eggs | 
| 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 
| Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | No Lid | No Lid | 
| Sausage | Ham | Folded Eggs | Folded Eggs | SEC Breakfast Wraps | BEC Breakfast Wraps | Pork Chop | Pork Chop | 
| 60 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 6 hours | 6 hours | 30 minutes | 30 minutes | 
Frontline View Day Part 2 Changeover
| Solid Lid | Solid Lid | No Lid | Solid Lid | Slotted Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | 
| Sausage | Sausage | Breakfast Chicken Fillet | Hot Dogs | Breakfast Steak | Smoked Sausage | Scrambled Eggs | Scrambled Eggs | 
| 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 
| Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | No Lid | Solid Lid | No Lid | 
| Meat Patties | Meat Patties | Folded Eggs | Folded Eggs | Grilled Chicken | Chicken Tenders | Ham | Pork Chop | 
| 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 60 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 
Frontline View Day Part 3 Lunch/Dinner
| Solid Lid | Solid Lid | No Lid | No Lid | ||||
| Meat Patties (Low Vol) | Meat Patties (Low Vol) | Chicken Tenders | Chicken Tenders | ||||
| 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | ||||
| Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | Solid Lid | ||
| Meat Patties (High Vol) | Meat Patties (Very High Vol) | Grilled Chicken | Grilled Chicken | Hot Dogs | Hot Dogs | ||
| 30 minutes | 30 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes | 60 minutes |